P4.81 LED 3 en los puntos de 1 de Digitaces SMD módulo 52 de la pantalla LED * 52 puntos 43264 alto Dot Density Shenzhen Factory
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Smart LED |
Certificación: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Número de modelo: | P4.81 250*250 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | ningún requisito |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Paquete de la caja de papel |
Tiempo de entrega: | 2-3 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | ningún requisito |
Información detallada |
|||
Artículo: | Módulo de P4.81 LED | Lámpara llevada: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Dot Density: | 43264 | Resolución: | 52*52 |
Grado protector: | IP33 | Frecuencia de actualización: | 1920Hz |
brillo: | 1000mcd | Conducción de método: | 1/16 exploración |
Peso del módulo: | 400g | Garantía: | 2years |
Alta luz: | módulo llevado al aire libre p6,módulo llevado interior de la exhibición,Módulo de la pantalla LED de Digitaces SMD |
Descripción de producto
Módulo de P4.81 250*250m m SMART DIY LED - fácil instale el vídeo del juego, texto, garantía de la foto 2Years
Usos
Características de producto
* el gabinete instala a la pared, servicio del imán del módulo
* el procesador usado del LED puede abrir 2 ventanas en la pantalla LED.
* fuente de alimentación y servicio del regulador de la parte delantera.
Qué podemos hacer
* el proyecto aconseja, hace el diseño de proyecto fácil, fácil para instale y mantenga
* ayuda en línea libre
* enviaremos el fichero de determinación para enviar con las mercancías. Y también guardaremos el archivo de proyecto.
P4.81 SMD interior
Descripción:
Tamaño: 250mm*250m m
Resolución: 52dots*52dots
Lámpara: SMD 2020
Conducción de método: 1/16 exploración
Brillo del módulo: 1000mcd
Requency fresco de la exhibición: 1920Hz
Ambiente de trabajo: Interior
Parámetro:
Echada del pixel | 4,81 milímetros |
Tipo de la lámpara del LED | 3in1RGB 2020 |
Tamaño del módulo | 250mmx250m m |
Densidad de los pixeles | 43264 pixel/㎡ |
Brillo | 1000cd/㎡ |
Tipo de la exploración | 1/16 exploración |
Marco Rata | 60HZ |
Consumo máximo | 700W/㎡ |
Consumo de energía de la avenida | 250W/㎡ |
Peso llevado del módulo | 9.18kg/㎡ |
Peso llevado de la exhibición (Dado-caso) | 28kg/㎡ |
Temporeros de trabajo | -20℃ a +60℃ |
Ángel horizontal de la visión | 140degree |
Grado del IP | IP33 |
El gabinete sugiere | 512mm*512m m |
Dimensiones del módulo:
Cadena de producción
Empaquetado y envío
Embalaje: embalaje de la caja 1.Paper y embalaje a prueba de agua
Entrega: Enviando por el mar, el aire o DHL, maneras de envío múltiples para su opción.
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com