P2.0 LED tres en un uso del mercado estupendo del módulo del RGB SMD LED que hace publicidad de la fábrica interior de Shenzhen del módulo del LED
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Smart LED |
| Certificación: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Número de modelo: | P2 256*128 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | ningún requisito |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la caja de papel |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | ningún requisito |
|
Información detallada |
|||
| Artículo: | Módulo de P2 LED | Lámpara llevada: | SMD 1515 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 250000 | Resolución: | 128*64 |
| Grado protector: | IP33 | Frecuencia de actualización: | 3840HZ |
| brillo: | 1000mcd | Conducción de método: | 1/64 exploración |
| Peso del módulo: | 400g | Garantía: | 2years |
| Resaltar: | p10 rgb llevó el módulo de la exhibición,módulo llevado interior de la exhibición,Uso del mercado estupendo del módulo de SMD LED |
||
Descripción de producto
![]()
Módulo de P2 256*128m m SMART DIY LED - fácil instale el vídeo del juego, texto, garantía de la foto 2Years
Usos
Características de producto
* el gabinete instala a la pared, servicio del imán del módulo
* el procesador usado del LED puede abrir 2 ventanas en la pantalla LED.
* fuente de alimentación y servicio del regulador de la parte delantera.
Qué podemos hacer
* el proyecto aconseja, hace el diseño de proyecto fácil, fácil para instale y mantenga
* ayuda en línea libre
* enviaremos el fichero de determinación para enviar con las mercancías. Y también guardaremos el archivo de proyecto.
P2 SMD interior
Descripción:
Tamaño: 256mm*128m m
Resolución: 128dots*64dots
Lámpara: SMD 1515
Conducción de método: 1/64 exploración
Brillo del módulo: 1000mcd
Requency fresco de la exhibición: 1920Hz
Ambiente de trabajo: Interior
Parámetro:
| Echada del pixel | 2 milímetros |
| Tipo de la lámpara del LED | 3in1RGB |
| Tamaño del módulo | 256mmx128m m |
| Densidad de los pixeles | 250000 pixel/㎡ |
| Brillo | 1000cd/㎡ |
| Tipo de la exploración | 1/64 exploración |
| Marco Rata | 60HZ |
| Consumo máximo | 700W/㎡ |
| Consumo de energía de la avenida | 250W/㎡ |
| Peso llevado del módulo | 9.18kg/㎡ |
| Peso llevado de la exhibición (Dado-caso) | 28kg/㎡ |
| Temporeros de trabajo | -20℃ a +60℃ |
| Ángel horizontal de la visión | 140degree |
| Grado del IP | IP33 |
| El gabinete sugiere | 512mm*512m m |
Dimensiones del módulo:![]()
Empaquetado y envío
Embalaje: embalaje de la caja 1.Paper y embalaje a prueba de agua
Entrega: Enviando por el mar, el aire o DHL, maneras de envío múltiples para su opción.![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com






