El CE ROSH del alto rendimiento del módulo de la pantalla LED de P3.076 LED 3in1 RGB 2020 SMD certificó la fábrica de Shenzhen
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Smart LED |
| Certificación: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Número de modelo: | P3.072 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | ningún requisito |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la caja de papel |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | ningún requisito |
|
Información detallada |
|||
| Artículo: | Módulo de P3.072 LED | Lámpara llevada: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 105625 | Resolución: | 104*52 |
| Grado protector: | IP33 | Frecuencia de actualización: | 1920Hz |
| brillo: | 1000mcd | Modo de exploración: | 1/26 exploración |
| Peso del módulo: | 300g | Garantía: | 2years |
| Resaltar: | módulo llevado al aire libre p6,módulo llevado interior de la exhibición,Módulo de la pantalla LED del RGB 2020 SMD |
||
Descripción de producto
![]()
Tipo 40000 pixel/㎡ de la exploración del módulo 1/16 del RGB SMD LED del anuncio del centro comercial
Usos
Z
Características de producto
* el gabinete instala a la pared, servicio del imán del módulo
* el procesador usado del LED puede abrir 2 ventanas en la pantalla LED.
* fuente de alimentación y servicio del regulador de la parte delantera.
Qué podemos hacer
* el proyecto aconseja, hace el diseño de proyecto fácil, fácil para instale y mantenga
* ayuda en línea libre
* enviaremos el fichero de determinación para enviar con las mercancías. Y también guardaremos el archivo de proyecto.
![]()
![]()
P3.072 SMD interior
Descripción:
Tamaño: 320mm*160m m
Resolución: 104dots*52dots
Lámpara: SMD 2020
Conducción de método: 1/26 exploración
Brillo del módulo: 1000mcd
Requency fresco de la exhibición: 1920Hz
Ambiente de trabajo: Interior
Parámetro:
| Echada del pixel | 3,072 milímetros |
| Tipo de la lámpara del LED | 3in1RGB 2020 |
| Tamaño del módulo | 320mmx160m m |
| Densidad de los pixeles | 105625 pixel/㎡ |
| Brillo | 1000cd/㎡ |
| Tipo de la exploración | 1/26 exploración |
| Marco Rata | 60HZ |
| Consumo máximo | 700W/㎡ |
| Consumo de energía de la avenida | 250W/㎡ |
| Peso llevado del módulo | 9.18kg/㎡ |
| Peso llevado de la exhibición (Dado-caso) | 28kg/㎡ |
| Temporeros de trabajo | -20℃ a +60℃ |
| Ángel horizontal de la visión | 140degree |
| Grado del IP | IP33 |
| El gabinete sugiere | 512mm*512m m |
Dimensiones del módulo:
![]()
Cadena de producción
![]()
![]()
![]()
Empaquetado y envío
Embalaje: embalaje de la caja 1.Paper y embalaje a prueba de agua
Entrega: Enviando por el mar, el aire o DHL, maneras de envío múltiples para su opción.
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com





