La exhibición 1415 de piso a todo color de P3.91 SMD LED con hierro refuerza la máscara
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | SMART LED |
Certificación: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Número de modelo: | Piso de la pantalla LED P4.81 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | ningún requisito |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera, |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | ningún requisito |
Información detallada |
|||
Artículo: | Piso de la pantalla LED P4.81 | Lámpara llevada: | SMD 1921 |
---|---|---|---|
Dot Density: | 43264 llevaron | Conducción de método: | Escaneo 1/13 |
Tamaño de gabinete: | 500mmx500m m | Resolución: | 104x104 |
Grado protector: | IP65 | frecuencia de actualización: | >1920Hz |
Brillo: | 4500mcd | Materiales del gabinete: | Hierro |
Alta luz: | Exhibición 1415 de piso de SMD LED,Exhibición de piso de P3.91 LED,El hierro refuerza los paneles de piso de la máscara LED |
Descripción de producto
Los acontecimientos que la exhibición de piso del LED artesona el hierro a todo color de P3.91 500mmx500m m SMD 1415 refuerzan la fábrica de Shenzhen de la máscara
Sala de baile del piso 500mmx500m m IP65 LED de la pantalla LED P4.81 portadora: 1000kg
Usos
Características de producto
* el gabinete instala a la pared, servicio del imán del módulo
* el procesador usado del LED puede abrir 2 ventanas en la pantalla LED.
* fuente de alimentación y servicio del regulador de la parte delantera.
Qué podemos hacer
* el proyecto aconseja, hace el diseño de proyecto fácil, fácil para instale y mantenga
* ayuda en línea libre
* enviaremos el fichero de determinación para enviar con las mercancías. Y también guardaremos el archivo de proyecto.
Especificación del piso de la pantalla LED de PH4.81mm | ||||||
Parámetros de Technicial | ||||||
Parámetros del LED | ||||||
No. | Artículo | Intensidad luminosa | Ángulo de visión (H/V) | Longitud de onda | Condición de prueba | |
1 | LED rojo (Epistar CORTA en cuadritos) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | LED verde (Epistar CORTA en cuadritos) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | LED azul (Epistar CORTA en cuadritos) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Especificaciones del módulo | ||||||
1 | Echada del pixel | 4.81m m | ||||
2 | Configuración del pixel | 3-in-1, SMD 1921 | ||||
3 | Resolución del módulo | 52dots X 52dots | ||||
4 | Módulo Pixles | 2704dots | ||||
5 | Tamaño del módulo | 250m m x 250m m | ||||
6 | Poder del módulo | 5V8.5A 42.5W | ||||
Especificación del gabinete | ||||||
1 | Tamaño de gabinete (WXHXD) | 500mmLx500mmHx100mmD | ||||
2 | Resolución del gabinete | pixeles 104x104 | ||||
3 | Cantidad del módulo | 4 PC | ||||
4 | Pixeles del gabinete | 10816 puntos | ||||
5 | Densidad del pixel | 43264 dots/m2 | ||||
6 | Consumo de energía media | 100W/cabinet | ||||
7 | Consumo de energía máximo | 400W/cabinet | ||||
8 | Material | Hierro | ||||
9 | Peso del gabinete | 9 KILOGRAMOS | ||||
10 | Grado protector | IP 65 | ||||
Parámetros de la pantalla | ||||||
1 | Tamaño de pantalla entero | sqm los 7mx2m = 14 |
|
|||
2 | Piexl de la pantalla LED | 1456 * 416 | ||||
2 | Cantidad del gabinete | PC de 14pcs*4pcs =56 | ||||
3 | Brillo | ≥4500 mcd/㎡ | ||||
4 | Brillo (máximo/mínimos) | 1.2:1 | ||||
5 | Conducción de método | 1/13 exploración | ||||
6 | Ángulo de visión | 140° horizontal 120° vertical | ||||
7 | Distancia de visión óptima | los 6M | ||||
8 | Control de brillo | 256 grados rojo, verde y azul/por cada uno | ||||
9 | Frecuencia de actualización | >1920HZ | ||||
10 | Frecuencia del marco | 60Hz | ||||
11 | Voltaje entrado | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||||
12 | Los defectos valoran | ≤0.00001 | ||||
13 | Consumo de energía | Máximo: 800W/㎡ Media: 300W/㎡ |
||||
14 | Peso de la pantalla | ≤35kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10.000 horas | ||||
16 | Vida | horas ≥100,000 | ||||
17 | Uniformidad del brillo de la exhibición del módulo | <2> | ||||
18 | Corriente de la salida de la tierra | <3ma> | ||||
19 | Grado protector | IP33 | ||||
20 | Temperatura-funcionamiento | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
21 | Humedad-funcionamiento | el 10%~95% | ||||
22 | Sistema que controla | LINSN | ||||
23 | Sistema operativo | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Observaciones: | ||||||
1. Manual del software y del usuario en inglés incluido. 2. señal del 30% antes de la producción, balanza antes del envío 3. plazo de ejecución: 15 días laborables contra la señal 4. Dos años mantienen el reemplazo libremente. |
Portador: 1000kg
Paquete de la bola del LED
Empaquetado y envío
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com