la echada SMD del pixel de 1.25m m mini ESCUPE la pantalla LED para la sala de exposiciones
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SMART LED |
| Certificación: | CE ,FCC,CCC |
| Número de modelo: | P1.25 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Precio: | 100.00 usd |
| Detalles de empaquetado: | 580*370*400m m |
| Tiempo de entrega: | 5days |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 3000pcs |
|
Información detallada |
|||
| Artículo:: | El MINI LED módulo de P1.25 ESCUPE | Tamaño de gabinete:: | 600mm*337.5m m |
|---|---|---|---|
| Resolución:: | 480*270 | Color (PEDAZO): | 16 |
| Lámpara del LED:: | SMD 1010 | Dot Density:: | 640000 |
| frecuencia de actualización:: | 3840Hz | Poder: | 144W |
| Resaltar: | SMD mini ESCUPEN la pantalla LED,echada del pixel de 1.25m m ESCUPIR la pantalla LED,La sala de exposiciones ESCUPE la pantalla del LED |
||
Descripción de producto
El gabinete del alumbre de la echada SMD del pixel de Hall MINI LED Display1.25mm de la exposición ESCUPE 600mm*337.5m m que la FCC certificó la fábrica de Shenzhen
PARÁMETROS TÉCNICOS INTERIORES DE P1.25 SMD 3IN1
|
Módulo de la unidad |
Artículo | Parámetro |
| Number modelo | LCS-P1.25-64S | |
| Tamaño del módulo | 150mm*337.5m m | |
| Echada del pixel | 1.25m m | |
| Densidad de los pixeles | 640000/m2 | |
| Configuración del pixel | 1R1G1B | |
| Modo del paquete del LED | SMD -1010 | |
| Píxeles de resolución | 120dots (W)*135dots (H) | |
| Max Power | 30W | |
| Grueso del módulo | 1.8m m | |
| Peso | 0.45KG | |
| Tipo de impulsión | Impulsión constante | |
| Modo de exploración | 1/64scan | |
| Tipo portuario | HUB76D | |
| Brillo del equilibrio blanco | ≥600cd/㎡ | |
| caja | tamaño del 尺寸 | 600mm*337.5m m |
![]()
![]()
|
LED Gabinete |
Dimensión | 600mm*337.5m m |
| Número del módulo del monómero | 4pcs | |
| Fuente de alimentación | PC 5V/60A*1 | |
| Pixel por el gabinete | 480*270 | |
| La mejor distancia de visión | LOS 2M~10M | |
| El mejor ángulo de visión | 140°(W) 140°(H) | |
| Temperatura |
torage: - 35℃~+85℃ |
|
| Humedad relativa | 10%-75% | |
| Grueso | 63m m |
|
Poder |
Voltaje de funcionamiento | EL AC220V±10% |
| Consumo de energía media | <500w> | |
| Consumo de Max.Power | <1250w> | |
| Actual | <15ma> | |
|
Sistema de control |
CPU | Pentium4 o arriba |
| Sistema de la operación | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Método de control | Sincronización | |
|
Técnico principal parámetro |
Dispositivo de conducción | Impulsión constante IC |
| Restaure la frecuencia | >3840HZ | |
| Escala gris/colores |
colores de 65536gray level/16.7M |
|
| MTBF | >9000hours | |
| Interruptor | Interruptor automático | |
| Modo de visualización | ≥1024*768 |
![]()
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com

