El alto elegante del tablero P1.86 2560mm*1440m m del tacto del LED restaura: 3840hz
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | SMART LED |
Certificación: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Número de modelo: | P1.86 LED 2560mm*1440m m |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | ningún requisito |
---|---|
Detalles de empaquetado: | paquete de madera |
Tiempo de entrega: | 15 días (de por encargo) |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | ningún requisito |
Información detallada |
|||
Artículo: | Caja cuadrada de la pantalla LED P1.86 | Lámpara llevada: | SMD 1515 |
---|---|---|---|
Dot Density: | 288906 llevaron | Conducción de método: | 1/43 exploración |
Tamaño de gabinete: | 2560mm*1440m m | Resolución: | 1376*774 |
Grado protector: | IP33 | Frecuencia de actualización: | >3840Hz |
Brillo: | 650mcd | Materiales del gabinete: | Aluminio |
Alta luz: | Tablero elegante del tacto de P1.86 LED,tablero elegante del tacto de 3840hz LED,Tablero del LED Smart 2560mm*1440m m |
Descripción de producto
P1.86 2560mmx1440mmIndoor SMD 1515 ESCUPEN HD LED TV que la caja video IP33 muestra a LED interior la pared video
Tamaño interior de la pantalla LED de P1.86 HD: 640*480m m
Usos
Características de producto
* el gabinete instala a la pared, servicio del imán del módulo
* el procesador usado del LED puede abrir 2 ventanas en la pantalla LED.
* fuente de alimentación y servicio del regulador de la parte delantera.
Qué podemos hacer
* el proyecto aconseja, hace el diseño de proyecto fácil, fácil para instale y mantenga
* ayuda en línea libre
* enviaremos el fichero de determinación para enviar con las mercancías. Y también guardaremos el archivo de proyecto.
Especificación y cita interiores de la exhibición de PH1.86mm LED SMD | ||||||
Parámetros de Technicial | ||||||
Parámetros del LED | ||||||
No. | Artículo | Intensidad luminosa | Ángulo de visión (H/V) | Longitud de onda | Condición de prueba | |
1 | LED rojo (Epistar CORTA en cuadritos) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | LED verde (Epistar CORTA en cuadritos) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | LED azul (Epistar CORTA en cuadritos) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Especificaciones del módulo | ||||||
1 | Echada del pixel | 1.86m m | ![]() |
|||
2 | Configuración del pixel | 3-in-1, SMD 1515 | ||||
3 | Resolución del módulo | 172*86 | ||||
4 | Módulo Pixles | 14792 | ||||
5 | Tamaño del módulo | 320m m x 160m m | ||||
8 | Conexión del eje | HUB75E | ||||
Especificación del gabinete | ||||||
1 | Tamaño de gabinete (WXHXD) | 640mmLx480mmHx60mmD | ![]() |
|||
2 | Resolución del gabinete | pixeles 344*258 | ||||
3 | Cantidad del módulo | 6 PC | ||||
4 | Pixeles del gabinete | 88752 puntos | ||||
5 | Densidad del pixel | 288906 dots/m2 | ||||
6 | Consumo de energía media | 100W/cabinet | ||||
7 | Consumo de energía máximo | 300W/cabinet | ||||
8 | Material | Dado-caso del alumbre | ||||
9 | Peso del gabinete | 8 KILOGRAMOS | ||||
10 | Proceso del producto | Gabinete fijado | ||||
Parámetros de la pantalla | ||||||
1 | Tamaño entero de la pantalla LED | los 2.56m el x 1.44m |
|
|||
1 | Resolución de pantalla entera | 1376 x 774 | ||||
1 | Cantidad del gabinete | 4pcs*3pcs =12pcs | ||||
2 | Brillo | ≥800 mcd/㎡ | ||||
3 | Brillo (máximo/mínimos) | 1.2:1 | ||||
4 | Conducción de método | 1/43 exploración | ||||
5 | Ángulo de visión | 140° horizontal 120° vertical | ||||
6 | Distancia de visión óptima | los 5M | ||||
7 | Control de brillo | 256 grados rojo, verde y azul/por cada uno | ||||
8 | Frecuencia de actualización | >3840hz | ||||
9 | Frecuencia del marco | 60Hz | ||||
10 | Voltaje entrado | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||||
11 | Los defectos valoran | ≤0.00001 | ||||
12 | Consumo de energía | Máximo: media 650W/㎡: 200W/㎡ | ||||
13 | Peso de la pantalla | ≤ 120 kilogramos | ||||
14 | MTBF | >10.000 horas | ||||
15 | Vida | horas ≥100,000 | ||||
16 | Uniformidad del brillo de la exhibición del módulo | <2> | ||||
17 | Corriente de la salida de la tierra | <3ma> | ||||
18 | Grado protector | IP33 | ||||
19 | Temperatura-funcionamiento | -25℃~45℃ | ||||
20 | Humedad-funcionamiento | el 10%~95% | ||||
21 | Sistema que controla | Sistema de HD | ||||
22 | Sistema operativo | WINDOWS | ||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
Sistema de control | ||||||
Software HD-VP620 del HD-jugador | ||||||
![]() |
1)Proceso video integrado, enviando la función de la tarjeta, salida del puerto de red de 6 gigabites, pixeles totales 3,9 millones de puntos; |
|||||
Conexión del procesador del LED | HD-VP620 |