El imán instala el texto flexible y la foto video llevados de la pantalla de visualización mostrables
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SMART LED |
Certificación: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Número de modelo: | P4, bola de la pantalla LED |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | ningún requisito |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | ningún requisito |
Información detallada |
|||
Artículo: | Bola de la pantalla LED P4 | Lámpara llevada: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Diámetro: | el 1.5m | Conducción de método: | 1/16 exploración |
Grado protector: | IP65 | Frecuencia de actualización: | 1920Hz |
Brillo: | 1000mcd | Materiales del gabinete: | Hierro |
Sistema de control: | Sistema en línea de Mooncell | ||
Alta luz: | Pantalla curvada del LED,bola llevada de la exhibición,El imán instala la pantalla de visualización llevada flexible |
Descripción de producto
Vídeo interior de la pantalla LED de P4 Fleible, texto, imán de Front Service de la foto instalar
Usos
![]() |
||||||
Parámetros de Technicial | ||||||
Parámetros del LED | ||||||
No. | Artículo | Intensidad luminosa | Ángulo de visión (H/V) | Longitud de onda | Condición de prueba | |
1 | LED rojo (Epistar CORTA en cuadritos) | 800-1000 | 140º/70º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | LED verde (Epistar CORTA en cuadritos) | 1300~1500 | 140º/70º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | LED azul (Epistar CORTA en cuadritos) | 250~500 | 140º/70º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Especificaciones del módulo | ||||||
1 | Echada del pixel | 4m m |
|
|||
2 | Configuración del pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
3 | Resolución del módulo | 128 x 64 | ||||
4 | Módulo Pixles | 8192 | ||||
5 | Tamaño del módulo | 320m m x 160m m | ||||
6 | Poder del módulo | 5V7.2A 36W | ||||
Parámetros de la pantalla | ||||||
1 | Tamaño de pantalla entero | los 2.88m*2.88m |
|
|||
2 | Piexl de la pantalla LED | 1152*1152 | ||||
2 | Cantidad del módulo | 162 PC | ||||
3 | Brillo | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
4 | Brillo (máximo/mínimos) | 1.2:1 | ||||
5 | Conducción de método | 1/32 exploración | ||||
6 | Ángulo de visión | 140° horizontal 120° vertical | ||||
7 | Distancia de visión óptima | 3M | ||||
8 | Control de brillo | 256 grados rojo, verde y azul/por cada uno | ||||
9 | Frecuencia de actualización | >19200HZ | ||||
10 | Frecuencia del marco | 60Hz | ||||
11 | Voltaje entrado | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||||
12 | Los defectos valoran | ≤0.00001 | ||||
13 | Consumo de energía | Máximo: 1000W/㎡ Media: 300W/㎡ |
||||
14 | Peso de la pantalla | ≤28.6kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10.000 horas | ||||
16 | Vida | horas ≥100,000 | ||||
17 | Uniformidad del brillo de la exhibición del módulo | <2> | ||||
18 | Corriente de la salida de la tierra | <3ma> | ||||
19 | Grado protector | IP33 | ||||
20 | Temperatura-funcionamiento | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
21 | Humedad-funcionamiento | el 10%~95% | ||||
22 | Sistema que controla | Nova | ||||
23 | Sistema operativo | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Observaciones: | ||||||
1. Manual del software y del usuario en inglés incluido. 2. señal del 30% antes de la producción, balanza antes del envío 3. plazo de ejecución: 15 días laborables contra la señal 4. Dos años mantienen el reemplazo libremente. |
Hacia fuera producir el departamento
Quiere saber más detalles sobre este producto